| 一肖一码 | ||
| 100期①码 | 22 | ?00中 |
| 100期⑤码 | 22 34 29 41 16 | ?00中 |
| 100期⑦码 | 22 34 29 41 16 28 21 | ?00中 |
| 100期一肖 | 鸡 | ?00中 |
| 100期二肖 | 鸡虎 | ?00中 |
| 100期三肖 | 鸡虎兔 | ?00中 |
| 100期四肖 | 鸡虎兔狗 | ?00中 |
| 100期五肖 | 鸡虎兔狗羊 | ?00中 |
| 100期六肖 | 鸡虎兔狗羊龙 | ?00中 |
| 100期七肖 | 鸡虎兔狗羊龙鼠 | ?00中 |
| 100期九肖 | 鸡虎兔狗羊龙鼠猪蛇 | ?00中 |
| 099期①码 | 30 | 猴11中 |
| 099期⑤码 | 30 42 28 40 32 | 猴11中 |
| 099期⑦码 | 30 42 28 40 32 20 47 | 猴11中 |
| 099期一肖 | 牛 | 猴11中 |
| 099期二肖 | 牛兔 | 猴11中 |
| 099期三肖 | 牛兔猪 | 猴11中 |
| 099期四肖 | 牛兔猪猴 | 猴11中 |
| 099期五肖 | 牛兔猪猴马 | 猴11中 |
| 099期六肖 | 牛兔猪猴马羊 | 猴11中 |
| 099期七肖 | 牛兔猪猴马羊鸡 | 猴11中 |
| 099期九肖 | 牛兔猪猴马羊鸡狗鼠 | 猴11中 |
100期一肖一码