【一肖一码】
| 052期:①码 | 26 | ?00中 |
| 052期:③码 | 2006年14月26日 | ?00中 |
| 052期:⑤码 | 26.14.06.30.27 | ?00中 |
| 052期:⑨码 | 26.14.06.30.27.39.13.37.22 | ?00中 |
| 052期:一肖 | 蛇 | ?00中 |
| 052期:二肖 | 蛇牛 | ?00中 |
| 052期:三肖 | 蛇牛龙 | ?00中 |
| 052期:四肖 | 蛇牛龙马 | ?00中 |
| 052期:六肖 | 蛇牛龙马鸡鼠 | ?00中 |
| 052期:七肖 | 蛇牛龙马鸡鼠虎 | ?00中 |
| 052期:九肖 | 蛇牛龙马鸡鼠虎狗猴 | ?00中 |
| 050期:③码 | 28.40.14 | 兔40中 |
| 050期:⑤码 | 28. 40.14.38.22 | 兔40中 |
| 050期:⑨码 | 28. 40.14.38.22.34.12.36.13 | 兔40中 |
| 050期:一肖 | 兔 | 兔40中 |
| 050期:二肖 | 兔蛇 | 兔40中 |
| 050期:三肖 | 兔蛇鸡 | 兔40中 |
| 050期:四肖 | 兔蛇鸡羊 | 兔40中 |
| 050期:六肖 | 兔蛇鸡羊马狗 | 兔40中 |
| 050期:七肖 | 兔蛇鸡羊马狗猪 | 兔40中 |
| 050期:九肖 | 兔蛇鸡羊马狗猪龙虎 | 兔40中 |
052期一肖一码